Ainu'u en Top 14
David Ainu'u a disputé 111 matchs et cumulé 4 056 minutes de jeu en Top 14, portant les couleurs du Stade Toulousain depuis la saison 2018/19. Son palmarès offensif totalise 20 points issus de 4 essais, avec une discipline exemplaire reflétée par un seul carton jaune sur sept saisons.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Après ses débuts modestes en 2018/19 (5 matchs), le Pilier s'est progressivement établi, franchissant régulièrement la barre des 15 engagements à partir de 2020/21. La saison 2023/24 représente son pic avec 20 matchs et 2 essais. Les trois dernières campagnes (2023/24 à 2025/26) montrent une présence soutenue, dépassant respectivement 18, 19 et 16 matchs, confirmant son ancrage au cœur du dispositif toulousain.
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 111 |
| Minutes jouées | 4056 |
| Points | 20 |
| Essais | 4 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 1 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2024/25 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2023/24 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2022/23 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2021/22 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2020/21 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2019/20 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2018/19 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs David Ainu'u a-t-il joués au Stade Toulousain?
David Ainu'u a disputé 111 matchs au total avec le Stade Toulousain depuis la saison 2018/19, dont 20 en 2023/24 et 19 en 2024/25, pour un cumul de 4056 minutes jouées et 20 points marqués en Top 14.
Combien d'essais David Ainu'u a-t-il marqués?
David Ainu'u a marqué 4 essais en Top 14 avec le Stade Toulousain, notamment 2 en 2023/24 et 1 en 2024/25.
Quel trophée majeur a-t-il remporté avec le Stade Toulousain?
David Ainu'u a remporté la European Rugby Champions Cup en 2024 avec le Stade Toulousain, sa première victoire majeure en compétition continentale.
Quel était le sport de David Ainu'u avant le rugby?
David Ainu'u a joué au football américain de l'âge de 6 à 17 ans, rêvant de jouer en NFL avant de se convertir au rugby.